¡¡¡¡ÐÂÀËÌåÓýѶ¡¡±±¾©Ê±¼ä6ÔÂ5ÈÕ20:30£¬F1ÍÁ¶úÆä´ó½±ÈüÖÜÎåµÚ¶þ´Î×ÔÓÉÁ·Ï°ÔÚÒÁ˹̹²¼¶ûÈüµÀ½áÊø¡£Âõ¿ÂÖ³µ¶Ó·ÒÀ¼³µÊÖº£»ù-¿ÆÍßÀ³ÄþÒÔ1·Ö28Ãë841µÄµ¥È¦³É¼¨Î»ÁеÚÒ»£¬À×ŵ³µÊÖ°¢Â¡Ë÷½öÂäºó0.006ÃëÇü¾Ó´Îϯ£¬±¦Âí³µÊÖ¿â±È¿¨ÅÅÃûµÚÈý¡£
¡¡¡¡F1ÍÁ¶úÆäÕ¾µÚ¶þ´Î×ÔÓÉÁ·Ï°Èü³É¼¨±í£º¡¡
Ãû´Î ³µÊÖ ³µ¶Ó ³É¼¨ ²î¾à ȦÊý
1 ¿ÆÍßÀ³Äþ Âõ¿ÂÖ-÷ÈûµÂ˹ 1:28.841 37
2 °¢Â¡Ë÷ À×ŵ 1:28.847 0.006 35
3 ¿â±È¿¨ ±¦Âí-Ë÷²® 1:29.056 0.215 35
4 ÖеºÒ»¹ó ÍþÁ®Ä·Ë¹-·áÌï 1:29.091 0.250 37
5 ά̩¶û ºìÅ£-À×ŵ 1:29.202 0.361 4
6 ÌØÂ³Àû ·áÌï 1:29.207 0.366 40
7 ÂÞ˹²©¸ñ ÍþÁ®Ä·Ë¹-·áÌï 1:29.257 0.416 40
8 °ÍÀïÇÐÂÞ ²¼ÀÊ-÷ÈûµÂ˹ 1:29.305 0.464 30
9 Τ²® ºìÅ£-À×ŵ 1:29.383 0.542 39
10 Ƥ¿üÌØ À×ŵ 1:29.401 0.560 38
11 ÂíÈø ·¨ÀÀû 1:29.416 0.575 37
12 °Í¶Ù ²¼ÀÊ-÷ÈûµÂ˹ 1:29.430 0.589 32
13 ººÃܶû¶Ù Âõ¿ÂÖ-÷ÈûµÂ˹ 1:29.435 0.594 31
14 ¸ñÂå¿Ë ·áÌï 1:29.518 0.677 40
15 À³¿ÆÄþ ·¨ÀÀû 1:29.520 0.679 33
16 º£µÂ·Æ¶ûµÂ ±¦Âí-Ë÷²® 1:29.550 0.709 40
17 ËÕµÙ¶û Ó¡¶ÈÁ¦Á¿-÷ÈûµÂ˹ 1:30.081 1.240 32
18 ·Ñ˹ÇÐÀ Ó¡¶ÈÁ¦Á¿-÷ÈûµÂ˹ 1:30.091 1.250 37
19 ²¨¶û´÷ ºìÅ£-·¨ÀÀû 1:30.295 1.454 39
20 ²¼°£Ã× ºìÅ£-·¨ÀÀû 1:30.629 1.788 36
ÆÀÂÛ