Æû³µÆ·ÅÆ | Ãû ¡¡¡¡³Æ | ÏÖ¡¡¼Û(Ôª) | Ô¡¡¼Û(Ôª) | ½µ¼Ûʱ¼ä |
ÉñÁú¸»¿µ | ¸»¿µ¡°ÐÂ×ÔÓÉÈË¡± | 9.78Íò | - | 2001.11.28 |
Ò»Æû´óÖÚ | ½Ý´ïCI | 9.98Íò | 11.7Íò | 2001.12.21 |
º£ÄÏÂí×Ô´ï | ÆÕÁ¦Âí | 21.8Íò | 23.8Íò | 2001.12.28 |
323 | 11.6Íò | 12.6Íò | ||
ÃÀÈÕ | ÃÀÈÕ±ê×¼ÐÍ | 5.55Íò | 5.99Íò | 2001.12.30 |
ÃÀÈÕ¼ÒÍ¥ÐÍ | 6.19Íò | 6.59Íò | ||
ÃÀÈÕºÀ»ª2000ÐÍ | 6.89Íò | 7.18Íò | ||
ºìÆì | ÊÀ¼ÍÐÇÆÕͨÐÍ | 21.9Íò | - | 2002.01.01 |
ÊÀ¼ÍÐǺÀ»ªÐÍ | 24.6Íò | - | ||
¼ÍÐǼӳ¤ÆÕͨÐÍ | 26.98Íò | - | ||
ÊÀ¼ÍÐǼӳ¤ºÀ»ªÐÍ | 31.98Íò | - | ||
ÏÄÀû | ÏÄÀû2000ÊÀ¼Í¹ã³¡ | 9.7Íò | 11.998Íò | 2002.01.12 |
Á½ÏáÈý¸×µçÅç³µ | 3.98Íò | 4.89Íò | ||
¼ªÀû | ÆÕͨÐÍÈý¸×µçÅç³µ | 3.89Íò | 3.99Íò | 2002.01.12 |
³¤°²Áåľ | °ÂÍØ(ʵÓÿî) | 3.58Íò | 3.88Íò | 2002.01.18 |
°ÂÍØÆÕͨ±ê×¼ | 3.88Íò | 4.49Íò | ||
¶¼Êб´±´ | 4.28Íò | 4.89Íò | ||
¿ìÀÖÍõ×Ó | 4.78Íò | 5.39Íò | ||
СÍõ×Ó | 4.68Íò | 5.25Íò | ||
¿ìÀÖÍõ×Ó02¿î | 4.98Íò | 5.59Íò | ||
ÁçÑò7101(CDB-A) | 7.28Íò | 8.58Íò | ||
ÁçÑò7101(CDB-B) | 7.48Íò | 8.78Íò | ||
ÁçÑò7101(CDJ) | 8.58Íò | 9.98Íò | ||
ÁçÑò7101(CDC-1) | 8.88Íò | 10.78Íò | ||
ÁçÑò7101(CDC) | 9.28Íò | 11.28Íò | ||
ÁçÑò7130(CDB-A) | 8.78Íò | 9.18Íò | ||
ÁçÑò7130(CDB-B) | 8.98Íò | 9.38Íò | ||
ÁçÑò7130(CDJ) | 10.28Íò | 10.58Íò | ||
ÁçÑò7130(CDC) | 10.98Íò | 11.48Íò | ||
ÁçÑò7130(CRJ) | 11.28Íò | 11.68Íò | ||
ÁçÑò7130(CRC) | 11.98Íò | 12.48Íò | ||
ÇØ´¨¸£À³¶û | ¸£À³¶û | Æû³µÆ·ÅÆÃû¡¡¡¡³ÆÏÖ¡¡¼Û(Ôª)Ô¡¡¼Û(Ôª)½µ¼Ûʱ¼äÉñÁú¸»¿µ¸»¿µ¡°ÐÂ×ÔÓÉÈË¡±9.78Íò-2001.11.28Ò»Æû´óÖڽݴïCI9.98Íò11.7Íò2001.12.21º£ÄÏÂí×Ô´ïÆÕÁ¦Âí21.8Íò23.8Íò
×îÐÂ×ÊѶ¸ü¶à>>
ÔĶÁÍƼö¸ü¶à>>
|
2002Äê³õ¹ú²ú½Î³µ½µ¼ÛÒ»ÀÀ±í
À´Ô´£ºÆû³µ´óÊÀ½çÍø|
ÆÀÂÛ